X: 0
T: Silverton Polka
Z: Anahata <anahata@treewind.co.uk>
D: Melodeon Greats
M: 4/4
L: 1/8
K: G
Bc | d2 [g2G2] [g2G2] fe | dedc B2AB | c2 E2 E2 AG | FGFE D2ef |
g2 G2 G2 Bc | dedc B2AB | c2 E2 AGFE | D2 G2 G2 :|
|:FE | D2 B2 BAGF | E2c2 c3A | F2c2 cBcA | e2d2 d2FE |
D2B2 BAGF | E2c2 c3B | A2fe dcBA |1 A4 G2 :|2 A4 G2 z2 |
D2D2 DGFG | E2E2 E2cA | F2F2 FDEF | GFGA BGFE |
D2D2 DGFG | E2E2 E2cA | F2F2 FDEF |1 G2B2 G4 :|2 G2B2 GDGA |
|: B4-BDGA | B4-BDGA | B2fe dcBc | A^GAB A2GA |
B4-BGAB | c4-c2Bc | dgfe dcBA |1 A4 GDGA :|2 G2 B2 G2 :|


