X: 0
T: The Mill Race
C: Brian Peters
M: 3/4
L: 1/8
K: D
|: "D"DABA FA | DABA FA |"Em"G3A BG |"A" E6 |
"G"[g3B3]f ed |"A"[A3c3]d ec | "D"d3e fd |"A"[A6E6] |
"D"DABA FA |DABA FA | "Em"G3A BG | "A"A4 Bc  |
"D"d3e fd | "Em"ed B4 | "A"ABcA GE | "D"D6 ::
"D"[f6d6A6] |"A" [e6c6A6] |"Bm" d3c dB |"F#m(D)"F6 |
"G"G3A BG |"D"AF D4 | "Em"E3F GA | "A"B2ABcA |
"D"[f6d6A6] | "A"[e6c6A6] | "Bm"d3c dB |"F#m(D)"F6 |
"G"G3A BG |"D" Ad f4 | "A"gecA Bc | "D"[d6F6] :|

