X:202
T:Lady Cholmondley's Waltz,3voices. JGi.202
M:3/8
L:1/8
Q:3/8=50
S:Joshua Gibbons MS,1823,Tealby,Lincs.
R:waltz
O:Tealby,Lincolnshire
Z:VMP/R.Greig, 2009
K:G
V:1
V:2
V:3 clef=bass octave=-2
[V:1]|:B/c/|ddg|eea|(g/f/e/d/e/f/)|g/a/b B/c/|ddg|eea|(g/f/e/d/e/f/)|g2:|
[V:2]|:G/A/|BBB|ccc|(dc/B/A)|B/A/G (G/A/)|BBB|ccc|dc/B/A|B2:|
[V:3]|:d|G3|c2A|d3|G2d|G3|c2A|d3|G2:|
[V:1]|:d|c'c'a|bbg|ff/a/g/b/|aad|c'c'a|bbg|(g/f/e/d/e/f/)|g2:|
[V:2]|:d|eef|gge|d2e|ffd|eef|gge|dc/B/A|B2:|
[V:3]|:z|A2d|G2c|d2g|d3|A2d|G2c|d3|G2:|
[V:1]|:d|d2B|B2G|AA/G/A/B/|GGd|d2B|g2e|(d/e/d/c/B/A/)|G2:|
[V:2]|:B|B2G|D2G|FF/E/F|D2G|B2G|E2G|FF/E/D|B,2:|
[V:3]|:G|GBd|g3|ddd|BGd|g3|c3|ddd|G2:|
