X:120
T:Emma
M:3/4
L:1/8
K:Em
B2 Bc BA|G2 E2 G2|B2 Bc BA|G2 E2 G2|\
F4 G2|A2 G2 F2|E3F GA|B6|
B2 Bc BA|G2 E2 G2|B2 Bc BA|G2 E2 G2|\
F4 G2|A2 G2 F2|E3 F GF|E2-E2 c2||
e3e ee|e2 d2 c2|B3 c Bc|B2 A2 G2|\
F4 G2|A2 G2 F2|E3 F GA|B2-B2 c2|
e3e ee|e2 d2 c2|B3 c Bc|B2 A2 G2|\
F4 G2|A2 G2 F2|E3 F GF|E6||
%%text Source unknown
